# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ৪নং তালশহর পশ্চিম পরিষদের টিআর | টিআর | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | |||||
২ | কাবিটার প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৭ | ১৫-০৩-২০১৮ | ০৬ | কাবিটা | ১৫-০৪-১৯০০ | বাস্তবায়িত | |
৩ | ৪নং তালশহর পশ্চিম ইউনিয়ন পরিষদের এলজিএসপি প্রকল্প সমূহ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | আন্দিদিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোনে গণ ঘাটলা নির্মান । বাস্তবায়িত । | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | তালশহর পূর্বপাড়া নতুন ঈদগাহের মাঠে মাটি ভরাট | টিআর | ১,৫৮,০২৩/-টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | তালশহর বাহাদুরপুর রাস্তার চেয়ারম্যান বাড়ির উত্তরে রাস্তার পূর্ব পাশে ৭১ মিটার রিটানিং ওয়াল নির্মাণ। | এলজিএসপি | ৫,০০,০০০/-টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১০,৮৫,৩৮৭/= | ||||
৮ | ৪নং তালশহর পশ্চিম ইউনিয়ন পরিষদের কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৯ | রিটার্নিং ওয়াল নির্মান | এডিবি | ৩,০০,০০০/- | |||||
১০ | কামাউড়া ভূইয়া বাড়ির রাস্তা নির্মাণ | ০৯ | কাবিটা | ১,৭০,০০০/- | ||||
১১ | হাজী সুরুজ আমিনের বাড়ির রাস্তা নির্মাণ | ০৬ | জি আর | ১,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস